1. korrus
| Ruumi nr | Korrus | Ruume | Pindala | Staatus |
| 101 | 1 | 6 | 255,8 | hõivatud |
2. korrus
| Ruumi nr | Korrus | Ruume | Pindala | Staatus | Lisainfo |
| 201 | 2 | 1 | 17,8 | hõivatud | |
| 202 | 2 | 9 | 270 | hõivatud | |
3. korrus
| Ruumi nr | Korrus | Ruume | Pindala | Staatus |
| 301 | 3 | 1 | 33,1 | hõivatud |
| 302 | 3 | 1 | 33,4 | hõivatud |
| 303 | 3 | 1 | 39,5 | hõivatud |
| 304 | 3 | 1 | 28,5 | hõivatud |
| 305 | 3 | 1 | 16,3 | hõivatud |
4. korrus
| Ruumi nr | Korrus | Ruume | Pindala | Staatus |
| 401 | 4 | 1 | 15,7 | hõivatud |
| 402 | 4 | 2 | 50,1 | hõivatud |
| 403 | 4 | 1 | 32,9 | hõivatud |
| 404 | 4 | 7 | 116,5 | hõivatud |
Laopinnad
| Ruumi nr | Korrus | Ruume | Pindala | Staatus |
| LADU 1 | 1 | 2 | 167,2 | hõivatud |
| LADU 2 | 1 | 1 | 170,9 | hõivatud |
| LADU 3 | 1 | 1 | 209,7 | hõivatud |
| LADU 4 | 1 | 5 | 312,6 | hõivatud |
| LADU 5 | 1 | 1 | 201,6 | hõivatud |
Aardla 23E välis- ja sisepildid